Manurhin K'MX a construit son histoire sans jamais cesser d'affirmer et d'affiner sa position de précurseur.
Seules les entreprises qui sont en avance sur leur temps marquent leur époque.
| 1920 | Constitution de la société Manufacture de Machines du Haut-Rhin sous le sigle Manurhin, dont les activités sont essentiellement des machines destinées au secteur alimentaire. |
| 1935 | Fabrication de tours à décolleter automatiques |
| 1947 | Transfert de la production de tours à cames PF dans l'usine de Mulhouse |
| 1966 | Lancement du Décomat 42, tour automatique à commande hydraulique et programmation par fiche. |
| 1975 | Première mondiale : fabrication du premier tour à poupée mobile à commande numérique Traminer |
| 1987 | Etude et lancement du système K'MX. Première présentation à l'Emo de Milan du K'MX 20. |
| 1994 | Première mondiale : présentation du premier tour bi-broche à poupée mobile K'MX Twin. |
| 1997 | Nouvelle génération de tours à poupée mobile multi-axes à programmation simplifiée K'MX Swing. |
| 1999 | Lancement du K'MX XL32 et du K'MX 413. |
| 2004 |
Depuis Octobre 2004, Manurhin K'MX fait partie du groupe TAJMAC basé en Italie. |
| 2011 | Après plus de 25 ans de fabrication et plus de 1600 machines dans le monde le K'MX à laissé sa place au K'MX EVO. |