K'MX SWING è dedicata alla lavorazione di pezzi complessi ed è disponibile in 3 diverse versioni a seconda delle capacità: Ø 20 mm, Ø 26 mm e Ø 32 mm.Le caratteristiche principali della K'MX SWING sono, nella sua configurazione massima:utilizzo fino a 23 utensili (di cui 14 motorizzati) e fino a 4 utensili utilizzati contemporaneamente con 10 assi indipendenti.
Il cambio utensili è reso facile e veloce dal sistema di portautensili a cassetta.La gestione e la programmazione delle operazioni in simultanea è notevolmente semplificata grazie al software K'MX PLUS funzionante in ambiente WINDOWS.
L’ampia apertura della porta rende l’accesso comodo e ergonomico.K’MX SWING è la soluzione ideale per la produzione di parti complesse con alta produttività.
Vantaggi:
| Caratteristiche | ø 20 | ø 26 | ø 32 |
|---|---|---|---|
| Numero di assi lineari | 10 | 10 | 10 |
| Mandrino principale | |||
| Passaggio barra massimo | ø 20 mm | ø 26 mm | ø 32 mm |
| Foro del contromandrino | ø 28 mm | ø 33 mm | ø 33 mm |
| Potenza C.A. (100/40%) | 3,7/5,5 kW | 5,5/7,5 kW | 5,5/7,5 kW |
| Velocità massima del mandrino | 10.000 giri/min | 8.000 giri/min | 8.000 giri/min |
| Corsa fantina | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Slitta orizzontale | |||
| Numero delle slitte | 2 | 2 | 2 |
| Numero degli utensili | 2x5 | 2x5 | 2x5 |
| Sezione degli utensili esterni | 16x16 mm | 16x16 mm | 16x16 mm |
| Apparecchio frontale | |||
| Numero degli utensili | 4 | 4 | 4 |
| Alesatura per il fissaggio degli utensili | ø 25 mm | ø 25 mm | ø 25 mm |
| Unità di contro-operazione | |||
| Numero delle postazioni assiali | 6 | 6 | 6 |
| Numero degli utensili | 3 | 3 | 3 |
| Contromandrino | |||
| Passaggio barra massimo | ø 20 mm | ø 26 mm | ø 26 mm |
| Foro del contromandrino | ø 28 mm | ø 33 mm | ø 33 mm |
| Potenza C.A. (100/40%) | 2,2/3,7 kW | 3,7/5,5 kW | 3,7/5,5 kW |
| Velocità massima del mandrino | 10.000 giri/min | 8.000 giri/min | 8.000 giri/min |
| Lunghezza di presa pezzo all'interno del contromandrino fino all'espulsore | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Lunghezza max. del pezzo con espulsione anteriore | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Controlo numerico | Fanuc | Fanuc | Fanuc |
| Opzioni | |||
| Utensili rotanti | |||
| Asse C sul mandrino principale e sul contromandrino | |||
| Sistema automatico antincendio | |||
| Aspiratore per fumi | |||
| Convogliatore trucioli | |||
| Centralina alta pressione | |||
| Evacuazione per pezzi lunghi attraverso il contromandrino |