K'MX EVO, con i suoi 7 assi è progettata per la lavorazione di particolari da Ø 3 mm a Ø 32 mm. Il punto forte di questa serie è la presenza di due elettromandrini raffreddati ad olio (con encoder incorporato), con una potenza di 10,5 kW sul mandrino principale.
La corsa della fantina si spinge fino a 400 mm. Le due slitte trasversali a rastrelliera possono lavorare in simultanea (es.: sgrossatura e finitura) assicurando la qualità degli strati superficiali.
Opzionalmente entrambe le slitte trasversali possono essere equipaggiate di utensili motorizzati permettendo in contemporanea le lavorazioni di foratura e fresatura. L'apparecchio frontale montato tra i 2 mandrini può realizzare le operazioni all’interno e consente di lavorare al contempo sul mandrino principale e sul contromandrino. In opzione, può essere attrezzato di utensili motorizzati.
L’ampio spazio nell’area di lavoro permette l’evacuazione del truciolo e la massima accessibilità.
Vantaggi:
| Caratteristiche | ø 26 | ø 32 | |
|---|---|---|---|
| Numero di assi lineari | 7 | 7 | |
| Mandrino principale | |||
| Passaggio barra massimo | ø 26 mm | ø 32 mm | |
| Foro del mandrino | ø 37 mm | ø 37 mm | |
| Potenza dell' elettromandrino (100/40%) | 7,5/10,5 kW | 7,5/10,5 kW | |
| Velocità massima del mandrino | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
| Corsa fantina | 380 mm | 365 mm | |
| Slitta orizzontale | |||
| Numero delle slitte | 2 | 2 | |
| Numero degli utensili | 2x5 | 2x5 | |
| Sezione degli utensili esterni | 16x16 mm | 16x16 mm | |
| Apparecchio frontale | |||
| Numero delle slitte | 1 | 1 | |
| Numero degli utensili | 2x4 | 2x4 | |
| Corsa (Y) | 260 mm | 260 mm | |
| Contromandrino | |||
| Passagio barra massimo | ø 26 mm | ø 32 mm | |
| Foro del contromandrino | ø 37 mm | ø 37 mm | |
| Potenza dell' elettromandrino (100/40%) | 3,7/5,5 kW | 3,7/5,5 kW | |
| Velocità massima del mandrino | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
| Lunghezza di presa pezzo all'interno del contromandrino fino all'espulsore | 150 mm | 150 mm | |
| Lunghezza max. del pezzo con espulsione anteriore | 200 mm | 200 mm | |
| Controllo numerico | Fanuc | Fanuc | |
| Opzioni | |||
| Utensili rotanti | |||
| Asse C sul mandrino principale e sul contromandrino | |||
| Sistema automatica antincendio | |||
| Aspiratore per fumi | |||
| Convogliatore trucioli | |||
| Evacuazione per pezzi lunghi attraverso il contromandrino | |||
| Centralina alta pressione |